Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 48V= - 240W
-
LEGRAND
Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 48V= - 240W
REF. 146643
EAN.
3414970543455
Alimentation courant continu à découpage dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d’entrée
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 48-55 V |
Courant de sortie max. 1 | 5 A |
Tension de sortie ajustable | Oui |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 48 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 5 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 100-240 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 88-264 V |
Tension d'alimentation assignée DC | 124-370 V |
Tension de sortie réglée | Oui |
Puissance dissipée | 240 W |
Stabilisé | Oui |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural possible | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
---|---|
Largeur d'encastrement | 63 mm |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 63 mm |
Hauteur | 125 mm |
Profondeur | 113 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 4-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION